Dầu truyền nhiệt chất lượng cao
Dầu
truyền nhiệt Shell S2 được pha chế từ dầu khoáng tinh chế chọn lọc, có
khả năng đem lại tính năng ưu việt trong các hệ thống truyền nhiệt khép
kín gián tiếp.
Home / dầu truyền nhiệt
| Shell Tellus S2 M | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Loại dầu ISO | HM | HM | HM | HM | HM |
| Độ nhớt động học ở (ASTM D445) tại 00C, cSt tại 400C, cSt tại 1000C, cSt | 180 22 4.3 | 338 32 5.4 | 580 46 6.7 | 1040 68 8.6 | 1790 100 11.1 |
| Chỉ số Độ nhớt (ISO 2909) | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| Tỷ trọng tại 150C kg/l (ISO 12185) | 0.866 | 0.875 | 0.879 | 0.886 | 0.891 |
| Điểm chớp cháy hở 0C (ISO 2592) | 210 | 218 | 230 | 235 | 250 |
| Điểm rót chảy 0C (ISO 3016) | -30 | -30 | -30 | -24 | -24 |
| Shell Tellus S2 M | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Loại dầu ISO | HM | HM | HM | HM | HM |
| Độ nhớt động học ở (ASTM D445) tại 00C, cSt tại 400C, cSt tại 1000C, cSt | 180 22 4.3 | 338 32 5.4 | 580 46 6.7 | 1040 68 8.6 | 1790 100 11.1 |
| Chỉ số Độ nhớt (ISO 2909) | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| Tỷ trọng tại 150C kg/l (ISO 12185) | 0.866 | 0.875 | 0.879 | 0.886 | 0.891 |
| Điểm chớp cháy hở 0C (ISO 2592) | 210 | 218 | 230 | 235 | 250 |
| Điểm rót chảy 0C (ISO 3016) | -30 | -30 | -30 | -24 | -24 |
22 | |
Loại dầu ISO | HM |
Độ nhớt động học ở (ASTM D445) tại 00C, cSt tại 400C, cSt tại 1000C, cSt | 180 22 4.3 |
Chỉ số Độ nhớt (ISO 2909) | 100 |
Tỷ trọng tại 150C kg/l (ISO 12185) | 0.866 |
Điểm chớp cháy hở 0C (ISO 2592) | 210 |
Điểm rót chảy 0C (ISO 3016) | -30 |
22 | |
Loại dầu ISO | HM |
Độ nhớt động học ở (ASTM D445) tại 00C, cSt tại 400C, cSt tại 1000C, cSt | 180 22 4.3 |
Chỉ số Độ nhớt (ISO 2909) | 100 |
Tỷ trọng tại 150C kg/l (ISO 12185) | 0.866 |
Điểm chớp cháy hở 0C (ISO 2592) | 210 |
Điểm rót chảy 0C (ISO 3016) | -30 |